Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 35.7 |
Diametro esterno della ruota libera | 53.9 |
Lunghezza totale | 102.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
28011-64020 | DAIHATSU | PIGNONE |
28100-87316 | DAIHATSU | MOTORINO |
028300-4000 | DENSO | PIGNONE |
028300-4091 | DENSO | PIGNONE |
028300-8020 | DENSO | PIGNONE |
028000-8371 | DENSO | MOTORINO |
128000-5760 | DENSO | MOTORINO |
228000-0380 | DENSO | MOTORINO |
228000-0390 | DENSO | MOTORINO |
228000-0450 | DENSO | MOTORINO |
28011-64020 | TOYOTA | PIGNONE |
28100-64020 | TOYOTA | MOTORINO |
28100-64150 | TOYOTA | MOTORINO |
28100-64180 | TOYOTA | MOTORINO |
28100-87316 | TOYOTA | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD6038 | AS-PL |
136795 | CARGO |
1994 | GHIBAUDI |
2800 - 4 X 4 TD